อัตราค่าบริการ
ค่าบริการกายภาพบำบัด
บริการกายภาพบำบัดในคลินิก
โปรแกรมการรักษา | เวลา (นาที) | ราคา (บาท) | หน่วย |
---|---|---|---|
การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด | 15 | 300 | ครั้ง |
การดัด ดึง ขยับเคลื่อนข้อต่อ | 15 | 300 | ครั้ง |
การบำบัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) | 1 | 25 | นาที |
การบำบัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า (Ultrasound Combined) | 1 | 30 | นาที |
การบำบัดด้วยเลเซอร์ความถี่สูง (High Laser) | 1 | 100 | นาที |
การบำบัดด้วยเลเซอร์ความถี่ต่ำ (Low Laser) | 1 | 20 | นาที |
การบำบัดด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าลดปวด | 15 - 20 | 300 | จุด |
การบำบัดด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อ | 15 - 20 | 200 | จุด |
การดึงคอ/ดึงหลังด้วยเครื่อง | 20 | 300 | ครั้ง |
การบำบัดด้วยไขพาราฟินร้อน (Paraffin) | 20 | 250 | ครั้ง |
การบำบัดด้วยการประคบร้อน | |||
ขนาดมาตรฐาน | 20 | 50 | แผ่น |
ขนาดใหญ่ | 20 | 80 | แผ่น |
การบำบัดด้วยการประคบเย็น | |||
ขนาดมาตรฐาน | 15 - 20 | 50 | แผ่น |
ขนาดใหญ่ | 15 - 20 | 100 | แผ่น |
การบำบัดด้วยการติดเทปจำกัดการเคลื่อนไหว (Kinesiology Tape) | 1 | 100 - 300 | จุด |
การนวด การกดจุดเพื่อการบำบัด | 15 | 300 | ครั้ง |
การออกกำลังกายเพื่อการรักษา | 20 | 100 - 300 | ครั้ง |
โปรแกรมออกกำลังกายฟื้นฟูในผู้ป่วยระบบประสาท | 60 - 90 | 1,000 - 1,500 | ครั้ง |
โปรแกรมออกกำลังกายฟื้นฟูในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด | 60 | 1,200 | ครั้ง |
นวดหน้าอกกระตุ้นน้ำนม | |||
1 ข้าง | 60 | 1,200 | ครั้ง |
2 ข้าง | 60 | 1,600 | ครั้ง |
2 ข้าง | 90 | 1,800 | ครั้ง |
นวดหน้าอกหลังผ่าตัด | |||
1 ข้าง | 60 | 1,200 | ครั้ง |
2 ข้าง | 75 | 1,600 | ครั้ง |
การออกกำลังกายในน้ำเพื่อการบำบัด (Hydrotherapy) | |||
แบบกลุ่ม (Group Hydrotherapy) | 60 | 800 | ครั้ง |
แบบส่วนตัว (Private Hydrotherapy) | 60 | 1,200 | ครั้ง |
บริการกายภาพบำบัดนอกสถานที่ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
โปรแกรมการรักษา | เวลา (นาที) | ราคา (บาท) | หน่วย |
---|---|---|---|
โปรแกรมออกกำลังกายฟื้นฟูในผู้ป่วยระบบประสาท | 60 | 1,200 | ครั้ง |
90 | 1,500 | ครั้ง | |
120 | 1,800 | ครั้ง | |
โปรแกรมบำบัดรักษาอาการปวด | 60 - 90 | 1,000 - 1,500 | ครั้ง |
ค่าบริการสตูดิโอ
คอร์ส | เวลา (นาที) | ราคา (บาท) | หน่วย |
---|---|---|---|
Pilates พิลาทิส (การออกกำลังกายเน้นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว) | |||
Private class (แบบส่วนตัว) | 60 | 1,200 | ครั้ง |
Group class (แบบกลุ่ม) | 60 | 550 | ครั้ง |
Pre natal program (การออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์จนถึงก่อนคลอด) | |||
Private class (แบบส่วนตัว) | 60 | 1,500 | ครั้ง |
Group class (แบบกลุ่ม) | 60 | 700 | ครั้ง |
Post natal program (การออกกำลังกายสำหรับคุณแม่หลังคลอด) | |||
Private class (แบบส่วนตัว) | 60 | 1,500 | ครั้ง |
Group class (แบบกลุ่ม) | 60 | 700 | ครั้ง |
ค่าบริการ Reki
รายการ | จำนวนครั้ง | ราคา (บาท) |
---|---|---|
รายครั้ง | 1 ครั้ง | 4,500 |
คอร์ส | 5 ครั้ง | 20,000 |
Home Visit | 1 ครั้ง | 5,000 |
ค่าบริการจิตวิทยา
โปรแกรมการรักษา | ค่าดำเนินการ (บาท) |
---|---|
การให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา | |
30 นาที | 800 |
60 นาที | 1,500 |
90 นาที | 2,000 |
120 นาที | 2,500 |
ค่าบริการอบรมการยศาสตร์
จำนวนชั่วโมงในการอบรม | จำนวนผู้เข้าอบรม | ค่าดำเนินการ (บาท) |
---|---|---|
3 ชั่วโมง | ไม่เกิน 30 ท่าน | - |
6 ชั่วโมง | ไม่เกิน 30 ท่าน | - |
3 ชั่วโมง | 31 ท่านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ท่าน | - |
6 ชั่วโมง | 31 ท่านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ท่าน | - |
ค่าบริการอบรมออนไลน์
หลักสูตร | จำนวนชั่วโมงในการอบรม | จำนวนผู้เข้าอบรม | ค่าดำเนินการ (บาท) |
---|---|---|---|
Ergonomics | 1.3 - 3 ชั่วโมง | ไม่จำกัด | - |
Mental Health | 1.3 - ชั่วโมง | ไม่จำกัด | - |
Check Up Your Body | 1.3 - 3 ชั่วโมง | ไม่จำกัด | - |
*** หมำยเหตุ : ซื้อ 3 คอร์ส (ลด 10%)
ค่าบริการการรักษาทางกายภาพบำบัดที่บ้าน
การรักษาทางกายภาพบำบัดที่บ้าน (ไม่รวมค่าเดินทาง)
ระยะเวลา | ราคา (บาท) | หน่วย |
---|---|---|
60 นาที | 1,300 | ครั้ง |
90 นาที | 1,600 | ครั้ง |
120 นาที | 1,900 | ครั้ง |
ค่าเดินทาง
ระยะทาง | ราคา (บาท) |
---|---|
0 - 5 กม. | 200 |
6 - 10 กม. | 300 |
11 - 20 กม. | 400 |
21 - 30 กม. | 500 |
30 - 50 กม. | 600 |
ค่าบริการด้านกิจกรรมบำบัด
โปรแกรมการรักษา | เวลา (นาที) | ราคา (บาท) | หน่วย |
---|---|---|---|
การตรวจประเมินทางกิจกรรมบำบัด | 15 | 400 | ครั้ง |
การฝึกกิจวัตรประจำวัน | 30 - 60 | 700 - 1,500 | ครั้ง |
การฝึกกระตุ้นการรับรู้ | 30 - 45 | 800 - 1,300 | ครั้ง |
การฝึกกระตุ้นการกลืน | 15 - 45 | 700 - 1,200 | ครั้ง |
การฝึกกระตุ้นพัฒนาการ | 30 - 60 | 900 - 1,500 | ครั้ง |
การฝึกกระตุ้นการทำงานของมือ | 30 - 60 | 700 - 1,500 | ครั้ง |
การฝึกพูด | 30 - 45 | 600 - 1,600 | ครั้ง |